为孩子挑选国际高中时,学费是众多家庭的考量因素之一。对于学费预算在20万以下的家庭,有不少优质选择。下面小编盘点了学费20万以下的上海国际高中,家长可结合学校特色、师资力量、升学成果等综合考量,为孩子找到性价比高、适合自己的国际高中。
2025上海国际高中学费一览 | |||
学费阶段 | 学校名 | 课程体系 | 学费/年 |
10万以内 | 上海成才国际高中 | 日本、新加坡 | 4.58w-5.78w |
天华国际中本贯通 | 3+2+2、3+4+0 | 9.8w | |
上海纺工大日本课程中心 | 日本(文理艺) | 9.8w | |
10万-15万 | 上海林国荣学校 | 新加坡、日本 | 10.58w |
上海常青国际课程中心 | 日本(文理艺)、新加坡 | 8.8w-10.8w | |
建桥融高日本 | 日本 | 10.8w | |
上外立泰剑桥中心 | ALevel | 10.8w | |
上海金山区枫叶学校 | 枫叶世界学校课程 | 11.5w | |
上应日本高中 | 日本(文理艺) | 11.8w | |
上海博雅学校国际部 | 日本文理班 日本艺术班(美术+音乐) |
11.8w-13.8w | |
上海朝阳义塾 | 日本(文理艺) | 11.8w-13.8w | |
上海蒙特奥利弗学校 | 美高AP | 12.8w | |
上海常青藤学校 | 英美课程、DSE、日本 | 12.8w | |
上海金苹果学校国际部 | ALevel、美高AP | 12.8w | |
素尼书院香港DSE课程 | DSE | 12.8w | |
新加坡SSIP公立国际高中课程 | 新加坡 | 12.8w | |
TICC存志学校 | ALevel、DSE | 13.6w | |
互惠生学院 | DSE | 13.8W-15.8W | |
上海存志学校集团融合部 | 澳洲课程 | 14.8w | |
15万-20万 | 上海金瑞学校 | ALevel | 15w |
上海诺科学校 | 美高AP | 15.3w | |
上海新纪元双语学校 | A Level、美高AP、OSSD、日本 | 15.6w | |
上海医药职工大学日语融合课程 | 日本 | 15.6w | |
上海新虹桥中学 | 威睿达思美高 | 15.8w | |
闵行汇点高中 | 美高AP | 15.8w | |
上海美达菲学校 | ALevel、美高AP、IBDP、OSSD | 15.8w | |
上海澳大利亚国际高中 | 西澳课程、ALevel | 15.9w | |
上海华旭双语学校 | ALevel、IBDP | 16w | |
上海安生学校高中部 | ALevel、储英工程、艺术与设计 | 16w | |
上海尚德实验学校融合部高中 | IBDP、美加、ALevel | 17.2w | |
青浦协和高中部 | ALevel、艺术 | 17w-23.8w | |
上海民办东鼎外国语学校 | ALevel、美高AP | 17.6w | |
上海宏润博源学校 | 美高AP | 19.5w | |
上海美高学校 | 美高AP、ALevel | 17.8w | |
上海罗斯德国际高中 | 加拿大OSSD | 17.8w | |
上海民办克勒外国语学校国际部 | ALevel | 15.8w | |
上海诺美学校 | ALevel、美高AP、日本 | 17.8w-23.8w; | |
上海凯文英领学校 | ALevel | 13.8w-18.8w | |
协和教育浦东课程中心 | ALevel | 18.6w-20.6w | |
上海燎原双语学校 | ALevel、美加 | 18.8w-21w | |
上海科桥国际学校 | ALevel | 18.8w | |
上海莱克顿学校 | ALevel | 19.5w-23.5w | |
上海励滕伯克曼学校 | 美高AP | 19.7w | |
上海UEC国际中心 | ALevel | 19.8w | |
上海英澳美行中国际 | ALevel、VCE、美高AP | 19.6w | |
上海高藤致远创新学校 | ALevel、美高AP | 19.8w-21.58w | |
上海梦沃未来学院 | 美高AP | 19.8w | |
上海阿德科特学校 | 20w |
注:以上学费仅供参考,具体请以学校实际收费为准
原文链接:https://www.duolaoshi.com/35063.html,转载请注明出处。
评论0