上海浦东新区作为教育高地,汇聚了众多国际高中。这些学校课程体系丰富多样,学费标准也各有不同。无论是青睐A-Level、AP还是IB等课程,都能在此找到心仪之选。下面小编整理了上海近30所浦东新区国际高中课程体系与学费信息,助您精准定位,为孩子的未来教育做好规划。
2025上海国际高中学费一览 | ||||
学费阶段 | 学校名 | 课程体系 | 学费/年 | |
10万以内 | 上海成才国际高中 | 日本、新加坡 | 4.58w-5.78w | |
10万-15万 | 上海常青国际课程中心 | 日本(文理艺)、新加坡 | 8.8w-10.8w | |
建桥融高日本 | 日本 | 10.8w | ||
上海博雅学校国际部 | 日本文理班 日本艺术班(美术+音乐) |
11.8w-13.8w | ||
上海蒙特奥利弗学校 | 美高AP | 12.8w | ||
上海常青藤学校 | 英美课程、DSE、日本 | 12.8w | ||
上海金苹果学校国际部 | ALevel、美高AP | 12.8w | ||
素尼书院香港DSE课程 | DSE | 12.8w | ||
互惠生学院 | DSE | 13.8W-15.8W | ||
15万-20万 | 上海金瑞学校 | ALevel | 15w | |
上海澳大利亚国际高中 | 西澳课程、ALevel | 15.9w | ||
上海尚德实验学校融合部高中 | IBDP、美加、ALevel | 17.2w | ||
上海民办东鼎外国语学校 | ALevel、美高AP | 17.6w | ||
协和教育浦东课程中心 | ALevel | 18.6w-20.6w | ||
上海科桥国际学校 | ALevel | 18.8w | ||
上海UEC国际中心 | ALevel | 19.8w | ||
上海高藤致远创新学校 | ALevel、美高AP | 19.8w-21.58w | ||
上海FAST未来学院 | 美高AP | 19.8w | ||
20万以上 | 上海浦东万科高中 | IBDP、IBCP、美高AP | 20.8w-22w | |
光华剑桥 | ALevel | 21w | ||
宏文学校高中部 | ALevel、IBDP | 21w | ||
浦东康德 | ALevel | 21.1w | ||
上海浦东新区民办籽奥高级中学 | ALevel | 23w | ||
30万以上 | 上海哈罗国际学校 | ALevel | 37w左右 |
注:以上学费仅供参考,具体请以学校实际收费为准
原文链接:https://www.duolaoshi.com/37471.html,转载请注明出处。
评论0