在留学成本持续攀升的当下,这些上海国际高中以15万-20万学费、亮眼的升学成绩,成为意向留学家庭“教育投资”的优选。
区间 | 学校名 | 课程体系 | 学费/年 |
15万-20万 | 上海金瑞学校 | ALevel | 15w |
上海诺科学校 | 美高AP | 15.3w | |
上海新纪元双语学校 | A Level、美高AP、OSSD、日本 | 15.6w | |
上海医药职工大学日语融合课程 | 日本 | 15.6w | |
上海新虹桥中学 | 威睿达思美高 | 15.8w | |
闵行汇点高中 | 美高AP | 15.8w | |
上海美达菲学校 | ALevel、美高AP、IBDP、OSSD | 15.8w | |
上海澳大利亚国际高中 | 西澳课程、ALevel | 15.9w | |
上海华旭双语学校 | ALevel、IBDP | 16w | |
上海安生学校高中部 | ALevel、储英工程、艺术与设计 | 16w | |
上海尚德实验学校融合部高中 | IBDP、美加、ALevel | 17.2w | |
青浦协和高中部 | ALevel、艺术 | 17w-23.8w | |
上海民办东鼎外国语学校 | ALevel、美高AP | 17.6w | |
上海宏润博源学校 | 美高AP | 19.5w | |
上海美高学校 | 美高AP、ALevel | 17.8w | |
上海罗斯德国际高中 | 加拿大OSSD | 17.8w | |
上海民办克勒外国语学校国际部 | ALevel | 15.8w | |
上海诺美学校 | ALevel、美高AP、日本 | 17.8w-23.8w; | |
上海凯文英领学校 | ALevel | 13.8w-18.8w | |
协和教育浦东课程中心 | ALevel | 18.6w-20.6w | |
上海燎原双语学校 | ALevel、美加 | 18.8w-21w | |
上海科桥国际学校 | ALevel | 18.8w | |
上海莱克顿学校 | ALevel | 19.5w-23.5w | |
上海励滕伯克曼学校 | 美高AP | 19.7w | |
上海UEC国际中心 | ALevel | 19.8w | |
上海英澳美行中国际 | ALevel、VCE、美高AP | 19.6w | |
上海高藤致远创新学校 | ALevel、美高AP | 19.8w-21.58w | |
FAST未来学院 | 美高AP | 19.8w | |
上海阿德科特学校 | ALevel | 20w |
注:以上学费仅供参考,具体请以学校实际收费为准
原文链接:https://www.duolaoshi.com/32047.html,转载请注明出处。
评论0